Bảng giá xe Ford tháng 2/2019 vẫn giữ nguyên mức giá niêm yết như tháng trước. Giá bán cao nhất trong gia đình Ford tại Việt Nam thuộc về mẫu xe Explorer với mức giá 2,193 tỷ đồng, giá thấp nhất thuộc về mẫu SUV đô thị Ecosport được niêm yết từ 545 triệu đồng.
| Dòng xe | Động cơ/ Hộp số |
Công suất/Mô-men xoắn | Giá tháng 1/2019 | Giá tháng 2/2019 |
Mức chênh |
| Ranger Raptor | 2.0L Bi Turbo- 10AT | 213-500 | 1.198 | 1.198 | KM |
| Ranger Wildtrak 4×4 | 2.0L Bi Turbo- 10AT | 213 – 500 | 918 | 918 | KM |
| Ranger Wildtrak 4×2 | 2.0L Single Turbo- 10AT | 180 – 420 | 853 | 853 | KM |
| Ranger XLS 4X2 | 2.2L-6MT | 125-320 | 630 | 630 | KM |
| Ranger XLS 4X2 | 2.2L-6AT | 150-375 | 650 | 650 | KM |
| Ranger XLT 4X4 | 2.2L-6MT | 160-385 | 779 | 779 | KM |
| Ranger XLT 4×4 | 2.2L-6MT | 160-385 | 754 | 754 | KM |
| Ranger XL 4×4 | 2.2L-6MT | 160-385 | 616 | 616 | KM |
| Everest Trend 4×2 | 2.0L- 10AT | 180 | 1112 | 1112 | KM |
| Everest Titanium 4×2 | 2.0L – 10AT | 180 | 1177 | 1177 | KM |
| Everest Titanium 4×4 | 2.0L – 10AT | 210 | 1399 | 1399 | KM |
| Everest Ambiente 4×2 AT | 2.0L-10AT | 180/420 | 1052 | 1052 | KM |
| Everest Ambiente 4×2 MT | 2.0L-6MT | 180/420 | 999 | 999 | KM |
| New Explorer | 2.3L- | – | 2193 | 2193 | KM |
| EcoSport Ambiente 2018 MT | – | – | 545 | 545 | KM |
| Ecosport Ambiente AT | – | – | 569 | 569 | KM |
| Ecosport Trend 1.5L 2018 | AT | – | 593 | 593 | KM |
| EcoSport Titanium 1.5L Titanium | – | – | 648 | 648 | KM |
| EcoSport Titanium 1.0L Ecoboost | – | – | 689 | 689 | KM |
| Fiesta 5 cửa Sport (Hatchback) | 1.5L-6AT | 112-140 | 564 | 564 | KM |
| Fiesta Sport+ | 1.0L-6AT | – | 616 | 616 | KM |
| Fiesta 4 cửa Titanium | 1.5L-6AT | 112-140 | 560 | 560 | KM |
| Focus Titanium 4 cửa | 1.5L-6AT | 180-240 | 770 | 770 | KM |
| Focus Sport+ 5 cửa | 1.5L-6AT | 180-240 | 770 | 770 | KM |
| Focus Trend 4 cửa (mới) | 1.5L-6AT | 180-240 | 626 | 626 | KM |
| Focus Trend 5 cửa | 1.5L-6AT | 178-240 | 626 | 626 | KM |
Vui long liên hệ trục tiếp hotline:0968692525